Características
| Descripción | OLT Huawei MA5800 |
|---|---|
| Modelo | X2 DC |
| Características | Posibilidad de hasta 32 PON |
| Alimentación | 1 tarjeta de 48V |
| Dimensiones WxDxH (mm) | 268.7 x 535.0 x 88.1 / altura de 2U rack 19" |
OLT Huawei MA5800 – X2 DC – 48V*1
Consultar disponibilidad a través de nuestro chat
Características
| Descripción | OLT Huawei MA5800 |
|---|---|
| Modelo | X2 DC |
| Características | Posibilidad de hasta 32 PON |
| Alimentación | 1 tarjeta de 48V |
| Dimensiones WxDxH (mm) | 268.7 x 535.0 x 88.1 / altura de 2U rack 19" |









