Características
| Descripción | Módulo transceptor óptico GPON Huawei MA5800_SFP C++ |
|---|---|
| Tipo de fibra | Monomodo |
| Forma de factor | SFP |
| Longitud de onda | 1490nm-TX/1310nm-RX |
| Conector | SC |
| Velocidad máx. datos | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s |
| Distancia máx. cable | 20 km |
Módulo transceptor óptico GPON Huawei MA5800_SFP C+ +
Consultar disponibilidad a través de nuestro chat
Características
| Descripción | Módulo transceptor óptico GPON Huawei MA5800_SFP C++ |
|---|---|
| Tipo de fibra | Monomodo |
| Forma de factor | SFP |
| Longitud de onda | 1490nm-TX/1310nm-RX |
| Conector | SC |
| Velocidad máx. datos | Tx: 2.488 Gbit/s Rx: 1.244 Gbit/s |
| Distancia máx. cable | 20 km |





